Home > 会社概要 > お支払とキャンセル規定 > 挙式会場のキャンセル料金
教会
挙式会場 | 期間 | キャンセル料金 |
エピファニー教会 | お申し込み日~挙式46日前 挙式45日前~挙式22日前 挙式21日前〜挙式当日 | なし $350+Tax 挙式費用全額+Tax |
カワイアハオ教会 | お申し込み日~挙式61日前 挙式60日前~挙式22日前 挙式21日前~挙式当日 | なし $500+Tax 挙式費用全額+Tax |
キャルバリーバイザシー教会: | お申し込み日~挙式101日前 挙式100日前~挙式71日前 挙式70日前~挙式41日前 挙式40日前〜挙式20日前 挙式21日前~挙式当日 | なし $300+Tax $550+Tax $950+Tax 挙式費用全額+Tax |
セントクレメンツ教会 : | お申し込み日~挙式41日前 挙式40日前~挙式22日前 挙式21日前~挙式当日 | なし $300+Tax 挙式費用全額+Tax |
セントラルユニオン 大聖堂・中聖堂・ガーデン | お申し込み日~挙式71日前 挙式70日前~挙式22日前 挙式21日前〜挙式当日 | なし $700+Tax 挙式費用全額+Tax |
モアナルアコミュニティ教会: | お申し込み日~挙式41日前 挙式40日前~挙式22日前 挙式21日前~挙式当日 | なし $200+Tax 挙式費用全額+Tax |
ホーリーナティビティ教会 : | お申し込み日~挙式41日前 挙式40日前~挙式22日前 挙式21日前~挙式当日 | なし $300+Tax 挙式費用全額+Tax |
プリマリエ教会 : | お申し込み日~挙式41日前 挙式40日前~挙式22日前 挙式21日前~挙式当日 | なし 挙式費用と教会にお申し込みオプションの30%+Tax 挙式費用全額+Tax |
ユナイテッド教会 : | お申し込み日~挙式41日前 挙式40日前~挙式22日前 挙式21日前~挙式当日 | なし $300+Tax 挙式費用全額+Tax |
ユニティ教会: | お申し込み日~挙式61日前 挙式60日前~挙式22日前 挙式21日前~挙式当日 | なし $200+Tax 挙式費用全額+Tax |
ホテル&ガーデン
挙式会場 | 期間 | キャンセル料金 |
カハラ プルメリアグローブ: | お申し込み日~挙式71日前 挙式70日前~挙式31日前 挙式30日前~挙式当日 | $2000+Tax 挙式お申込み内容の合計の50%+Tax 挙式費用全額+Tax |
カライアロハ: | お申し込み日~挙式40日前 挙式39日前〜挙式当日 | 挙式料金の50%+Tax 挙式料金の全額+Tax |
ハレクラニウェディング: | お申し込み日~挙式71日前 挙式70日前~挙式31日前 挙式30日前~挙式当日 | $2000+Tax 挙式お申込み内容の合計の50%+Tax 挙式費用全額+Tax |
ハレプナカイ: | お申し込み日~挙式71日前 挙式70日前〜挙式当日 レセプション人数決定挙式21日前 | $1500+Tax 会場使用料金全額+Tax レセプション料金全額+Tax |
モアナルアガーデン: | お申し込み日~挙式101日前 挙式100日前~挙式71日前 挙式70日前~挙式41日前 挙式40日前〜挙式22日前 挙式21日前〜挙式当日 | なし 挙式料金の30%+Tax 挙式お申込み内容の合計の50%+Tax 挙式お申込み内容の合計の80%+Tax 挙式費用全額+Tax |
ラニクホヌア: | お申し込み日~挙式101日前 挙式100日前〜挙式当日 | ガーデン使用料の50%+Tax ガーデン使用料全額+Tax |
ロイヤルハワイアン ガーデンウェディング: | お申し込み日~挙式71日前 挙式70日前~挙式22日前 挙式21日前~挙式当日 | $2000+Tax 挙式お申込み内容の合計の50%+Tax 挙式費用全額+Tax |